taglierina 450w-2200w del laser di precisione della fibra di 1064nm 0606L facoltativa
| Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca | GD laser |
| Certificazione | CE |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| Prezzo | Negotiate price |
| Imballaggi particolari | Imballaggio in cassa di legno, 1 set/scatola |
| Tempi di consegna | 10 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | D/P, L/C |
| Capacità di alimentazione | 100 insiemi/mese |
| Potere del laser | 450w-2200w facoltativo | Domanda di energia elettrica | 380V |
|---|---|---|---|
| Metodo di raffreddamento | Il raffreddamento ad acqua | Velocità rapida di asse di X/Y | 80 m/min |
| Precisione di posizionamento X/Y | ±0,03 mm | Ripetibilità di asse di X/Y | ±0.05mm |
| Evidenziare | taglierina del laser di precisione 1064nm,Taglierina del laser di precisione della fibra,tagliatrice del laser 2200w |
||
tagliatrice del laser di precisione della fibra 0606L
1. Introduzione di prodotto
Adotti il tipo la struttura, il motore lineare, rotaie del cavalletto di guida adottano la protezione completamente inclusa, riducono l'inquinamento della polvere;
azionamento lato Doppio con il motore lineare, alta precisione, alta accelerazione, velocità veloce;
L'elaborazione del laser è un'elaborazione flessibile senza contatto, non colpita dalla forma del pezzo in lavorazione, può elaborare i grafici arbitrari;
2. parametro tecnico
| Modello | DPE-0606L-F1000-M |
| Lunghezza d'onda del laser | 1064nm |
| Potere del laser | 450w-2200w facoltativo |
| Taglio della gamma | 600mm*600mm |
| Precisione di posizionamento | ±0.01mm |
| Metodo di trasferimento |
Motore lineare del doppio azionamento |
| Taglio velocità e dello spessore | Secondo il materiale specifico |
| Condizioni di funzionamento ottimale | Temperatura 0-40°C |
| Richiesta di elettricità | 3x380V±10% 220V±10% |
| Metodo di raffreddamento |
Raffreddamento ad acqua |
| Tempo di funzionamento continuo | 24 ore |
|
Peso |
<1> |
| Dimensioni | circa 1850*1400*1900 millimetro |
| Velocità di funzionamento massima | 80m/min |
| Accelerazione massima | 1G |
| Viaggio di asse di Z | 100mm |
3. Esposizione di applicazione


