Taglierina 120m/min 380V del laser della fibra di scambio automatico 500W-6000W
Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca | GD laser |
Certificazione | CE |
Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
Prezzo | Negotiate price |
Imballaggi particolari | Imballaggio in cassa di legno, 1 set/scatola |
Tempi di consegna | 10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | D/P, L/C |
Capacità di alimentazione | 100 insiemi/mese |

Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xPotere del laser | 510W-6000W | Richiesta di elettricità | 380V |
---|---|---|---|
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Velocità rapida di asse di X/Y | 120m/min |
Precisione di posizionamento di X/Y | ±0.03mm | Ripetibilità di asse di X/Y | ±0.05mm |
Evidenziare | taglierina del laser della fibra 6000W,Taglierina del laser della fibra di scambio automatico,tagliatrice del laser della fibra 380V |
Tagliatrice del laser della fibra di scambio automatico
1. Introduzione di prodotto
2. parametro tecnico
Modello | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
Tipo di fonte di laser | Fonte della fibra | Fonte della fibra |
Lunghezza d'onda del laser | 1070nm | 1070nm |
Laser potenza di uscita | 500W-6000W | 500W-6000W |
Taglio velocità e dello spessore | Secondo il materiale specifico | Secondo il materiale specifico |
Ripetibilità | ±0.02mm | ±0.02mm |
Metodo di trasferimento | Azionamento doppio dello scaffale di precisione | Azionamento doppio dello scaffale di precisione |
Taglio della gamma | 3000*1500mm | 4000*1500mm |
Linea larghezza minima |
< 0=""> | < 0=""> |
Lavori la temperatura di funzionamento a macchina | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
Richiesta di elettricità | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
Tempo di funzionamento continuo | 24 ore | 24 ore |
Peso |
7000kg-11000kg | 8500kg-12500kg |
Dimensioni | 8500*2950*1900mm | 5700*2680*2000mm |
Velocità di funzionamento massima | 120m/min | 120m/min |
Accelerazione massima | 1.5G | 1.5G |
Accuratezza posioning di X/Y | 0.03mm | 0.03mm |
Larghezza fenduta minima |
0.15mm | 0.15mm |
3. Esposizione di applicazione