richiesta di singola della Tabella 1070nm della fibra del laser elettricità 380V/50Hz della taglierina
Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Potere del laser | 510W-1000W | Richiesta di elettricità | 380V |
|---|---|---|---|
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Velocità rapida di asse di X/Y | 100m/min |
| Precisione di posizionamento di X/Y | ±0.03mm | Ripetibilità di asse di X/Y | ±0.05mm |
| Evidenziare | Taglierina del laser della fibra del CE,taglierina del laser della fibra 1070nm,tagliatrice del laser della fibra 1000w |
||
Singola tagliatrice del laser della fibra della tavola
1, introduzione di prodotto
![]()
2, parametro tecnico
| Modello | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
| Tipo di fonte di laser | Fonte della fibra | Fonte della fibra | Fonte della fibra | Fonte della fibra |
| Lunghezza d'onda del laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
| Laser potenza di uscita | ||||
| Taglio della gamma | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000 x2000mm | 6000x2000mm |
| Linea larghezza minima | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
| Metodo di trasferimento | Azionamento doppio dello scaffale di precisione | Azionamento doppio dello scaffale di precisione | Azionamento doppio dello scaffale di precisione | Azionamento doppio dello scaffale di precisione |
| Taglio velocità e dello spessore | Secondo il materiale specifico | Secondo il materiale specifico | Secondo il materiale specifico | Secondo il materiale specifico |
| Ripetibilità | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Lavori la temperatura di funzionamento a macchina | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
| Richiesta di elettricità | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Raffreddamento ad acqua |
Raffreddamento ad acqua |
Raffreddamento ad acqua |
| Tempo di funzionamento continuo | 24 ore | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
| Peso | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
| Dimensioni | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
| Velocità di funzionamento massima | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
| Accelerazione massima | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
| Accuratezza di X/Ypositioning | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Larghezza fenduta minima | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
3. esposizione di applicazione
![]()

